卡尔加里的软件工程师薪水为 高于平均水平。对于这种工作类型,卡尔加里排名 第82 265个城市中的薪水

卡尔加里的药剂师工资为 高于平均水平。对于这种工作类型,卡尔加里排名 56号 265个城市中的薪水
卡尔加里的会计薪金为 高于平均水平。对于这种工作类型,卡尔加里排名 75号 265个城市中的薪水
卡尔加里的服务员工资是很高。对于这种工作类型,卡尔加里排名11, 265个城市中的薪水

按职业划分的薪金排名
| 职位类型 | 中位数工资(美元) | 范围 | 与所有城市相比的薪金排名 |
|---|---|---|---|
| 内科医生 | $ 139,051 | 22/265 | |
| C级主管 | $ 130,543 | 68/265 | |
| 牙医 | $ 127,804 | 28/265 | |
| 药剂师 | $ 83,246 | 56/265 | |
| 业务发展 | $ 81,989 | 27/265 | |
| IT经理 | $ 77,549 | 49/265 | |
| 律师 | $ 71,460 | 63/265 | |
| 硬件工程师 | $ 71,250 | 31/265 | |
| 项目经理 | $ 68,874 | 54/265 | |
| 产品经理 | $ 68,151 | 73/265 | |
| 财务经理 | $ 68,027 | 75/265 | |
| 数据科学家 | $ 66,432 | 76/265 | |
| 机械工程师 | $ 66,225 | 35/265 | |
| 化学工程师 | $ 66,009 | 55/265 | |
| 人力资源经理 | $ 65,867 | 31/265 | |
| 电气工程师 | $ 65,833 | 43/265 | |
| 土木工程师 | $ 65,820 | 28/265 | |
| 讲师 | $ 64,619 | 31/265 | |
| 客户经理 | $ 62,654 | 42/265 | |
| 软件工程师 | $ 56,009 | 82/265 | |
| 建筑师 | $ 55,863 | 51/265 | |
| 销售经理 | $ 55,825 | 69/265 | |
| 研究科学家 | $ 54,866 | 62/265 | |
| 运营经理 | $ 54,675 | 88/265 | |
| UX设计师 | $ 54,245 | 82/265 | |
| 业务分析师 | $ 53,583 | 81/265 | |
| 数据分析师 | $ 53,117 | 52/265 | |
| QA工程师 | $ 52,811 | 64/265 | |
| 护士 | $ 52,332 | 48/265 | |
| 系统管理员 | $ 52,271 | 87/265 | |
| 财务分析师 | $ 51,622 | 96/265 | |
| 老师 | $ 48,819 | 28/265 | |
| 会计师 | $ 48,673 | 75/265 | |
| 行政助理 | $ 46,591 | 38/265 | |
| 移动开发人员 | $ 46,469 | 121/265 | |
| 营销经理 | $ 45,804 | 112/265 | |
| 内容营销 | $ 44,816 | 53/265 | |
| 网页设计师 | $ 44,288 | 72/265 | |
| 工业设计师 | $ 43,756 | 74/265 | |
| 时装设计师 | $ 42,801 | 58/265 | |
| WEB开发人员 | $ 40,780 | 114/265 | |
| 办公室经理 | $ 40,202 | 70/265 | |
| 平面设计师 | $ 39,845 | 64/265 | |
| 室内设计师 | $ 36,993 | 80/265 | |
| 广告作者 | $ 36,727 | 100/265 | |
| 博士后研究员 | $ 35,932 | 126/265 | |
| 厨师 | $ 35,318 | 65/265 | |
| 行政助理 | $ 33,958 | 59/265 | |
| 服务员 | $ 32,686 | 11/265 | |
| 客户支持 | $ 31,994 | 76/265 | |
| 接待员 | $ 26,318 | 67/265 | |
| 出纳员 | $ 17,882 | 113/265 |
